建物名 | 倉敷市福田町古新田 土地 |
---|---|
最寄り駅 | |
間取り | --- |
価格 | 36,390,600円 |
物件所在地 | 倉敷市福田町古新田688-30、688-35 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
物件 | 建物名 | ||
部屋番号 | |||
規構・構造 | |||
専有面積 | |||
建物面積 | |||
土地面積 | 2,005㎡ 606.51坪 | 土地権利 | 所有権 |
土地持分 | 全部 | 地目 | 田 |
用途地域 | 無し | ||
法令制限 | 建築基準法第22条区域 | ||
私道負担 | 無し | セットバック | 要 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 接続道状況 | 南側公道幅員約3m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
バルコニー面積 | 総戸数 | ||
築年月 | 事務主 | ||
施工会社 | 管理会社 | ||
管理形態 | 管理費 | ||
修繕積立金 | 駐車場 | ||
設備 | 上水道未引込 都市ガス未引込 |
||
学区 | 第2福田小学校 | ||
現状 | 田 | 引渡 | 要相談 |
備考 | ・農地転用要す ・開発許可要す |
・第3種農地
※ 推奨印刷サイズ:A3
※ 推奨ブラウザ:Google Chrome
※ 1ページに収まらない場合、余白の設定を変更してみてください