建物名 | クレイドルガーデン 総社市井尻野第5新築住宅 2号棟 |
---|---|
最寄り駅 | 総社駅 |
間取り | 4LDK |
価格 | 18,880,000円 |
物件所在地 | 総社市井尻野1298-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伯備線「総社」駅 徒歩20分 | ||
物件 | 建物名 | ||
部屋番号 | |||
規構・構造 | 木造アスファルトシングル葺2階一戸建 | ||
専有面積 | |||
建物面積 | 1階 51.43㎡ 2階 53.86㎡ 合計 105.29㎡ |
||
土地面積 | 154.51㎡ | 土地権利 | 所有権 |
土地持分 | 全部 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
法令制限 | |||
私道負担 | セットバック | ||
都市計画 | 市街化区域 | 接続道状況 | 南西側幅員約4.0m公道 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
バルコニー面積 | 総戸数 | 1戸 | |
築年月 | 2024年3月 | 事務主 | |
施工会社 | 管理会社 | ||
管理形態 | 管理費 | ||
修繕積立金 | 駐車場 | 3台可能 | |
設備 | 上水道 公共下水 オール電化 |
||
学区 | 総社中央小学校・総社西中学校 | ||
現状 | 引渡 | 即日 | |
備考 |
・新築建売住宅4棟完成・住宅性能評価書取得物件・新築住宅10年保証・広々リビング15帖~
※ 推奨印刷サイズ:A3
※ 推奨ブラウザ:Google Chrome
※ 1ページに収まらない場合、余白の設定を変更してみてください