建物名 | 倉敷市日ノ出町 中古住宅 |
---|---|
最寄り駅 | |
間取り | 5DK |
価格 | 5,800,000円 |
物件所在地 | 倉敷市日ノ出町1-11-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
物件 | 建物名 | ||
部屋番号 | |||
規構・構造 | 木造瓦葺2階建て | ||
専有面積 | |||
建物面積 | 1階 55.58㎡ 2階 29.88㎡ 合計 85.46㎡ 25.85坪 |
||
土地面積 | 112.40㎡ 34.00坪 | 土地権利 | 所有権 |
土地持分 | 全部 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
法令制限 | 準防火地域 | ||
私道負担 | 無し | セットバック | 無し |
都市計画 | 市街化区域 | 接続道状況 | 南側 私道 幅員1.8m 持分なし |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
バルコニー面積 | 総戸数 | ||
築年月 | 1960年4月 新築 1973年2月 増築 |
事務主 | |
施工会社 | 管理会社 | ||
管理形態 | 管理費 | ||
修繕積立金 | 駐車場 | 無し | |
設備 | ・上水道引込済(13mm) ・下水道引込済 |
||
学区 | 万寿小学校 | ||
現状 | 空家 | 引渡 | 相談 |
備考 | 固定資産税土地建物年間22,600円 |
・倉敷駅まで徒歩5分
※ 推奨印刷サイズ:A3
※ 推奨ブラウザ:Google Chrome
※ 1ページに収まらない場合、余白の設定を変更してみてください