建物名 | 井原市西江原町 土地 |
---|---|
最寄り駅 | |
間取り | --- |
価格 | 13,650,400円 |
物件所在地 | 井原市西江原町955、1377-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
物件 | 建物名 | ||
部屋番号 | |||
規構・構造 | |||
専有面積 | |||
建物面積 | |||
土地面積 | 1128.15㎡ 341.26坪 | 土地権利 | 所有権 |
土地持分 | 全部 | 地目 | 田 |
用途地域 | 準工業地域 | ||
法令制限 | 建築基準法第22条区域 | ||
私道負担 | 無し | セットバック | 要 |
都市計画 | 非線引き区域 | 接続道状況 | ・北側公道5m ・東側公道1.8m(セットバック要) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
バルコニー面積 | 総戸数 | ||
築年月 | 事務主 | ||
施工会社 | 管理会社 | ||
管理形態 | 管理費 | ||
修繕積立金 | 駐車場 | ||
設備 | ・上水道未引込 ・下水道未引込 |
||
学区 | 西江原小学校 | ||
現状 | 空地 | 引渡 | 相談 |
備考 | 土地固定資産 12,800円 |
・アパート用地や住宅分譲地 ・井原警察署徒歩3分
※ 推奨印刷サイズ:A3
※ 推奨ブラウザ:Google Chrome
※ 1ページに収まらない場合、余白の設定を変更してみてください