建物名 | 浅口市金光町占見 土地 |
---|---|
最寄り駅 | |
間取り | --- |
価格 | 6,712,300円 |
物件所在地 | 浅口市金光町占見1623 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
物件 | 建物名 | ||
部屋番号 | |||
規構・構造 | |||
専有面積 | |||
建物面積 | |||
土地面積 | 634㎡ 191.78坪 | 土地権利 | 所有権 |
土地持分 | 全部 | 地目 | 田 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
法令制限 | 建築基準法第22条区域 | ||
私道負担 | 無し | セットバック | 要 |
都市計画 | 非線引き区域 | 接続道状況 | 東側公道約3m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
バルコニー面積 | 総戸数 | ||
築年月 | 事務主 | ||
施工会社 | 管理会社 | ||
管理形態 | 管理費 | ||
修繕積立金 | 駐車場 | ||
設備 | ・上水道未引込(前面道路配管あり) ・下水道未引込(前面道路配管あり) |
||
学区 | 金光小学校 | ||
現状 | 空地 | 引渡 | 相談 |
備考 |
・建築条件無し ・売主負担にて土地確定測量後引渡し ・買主負担にて造成工事必要です ・買主負担にて農地転用必要です
※ 推奨印刷サイズ:A3
※ 推奨ブラウザ:Google Chrome
※ 1ページに収まらない場合、余白の設定を変更してみてください