建物名 | 笠岡市二番町 土地 |
---|---|
最寄り駅 | |
間取り | --- |
価格 | 9,800,000円 |
物件所在地 | 笠岡市二番町5-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
物件 | 建物名 | ||
部屋番号 | |||
規構・構造 | |||
専有面積 | |||
建物面積 | |||
土地面積 | 167.69㎡ 50.72坪 | 土地権利 | 所有権 |
土地持分 | 全部 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
法令制限 | 建築基準法第22条区域 | ||
私道負担 | 無し | セットバック | 無し |
都市計画 | 非線引き区域 | 接続道状況 | 北側公道約5.5m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
バルコニー面積 | 総戸数 | ||
築年月 | 事務主 | ||
施工会社 | 管理会社 | ||
管理形態 | 管理費 | ||
修繕積立金 | 駐車場 | ||
設備 | ・上水道引込済(13mm) ・下水道引込済 |
||
学区 | 笠岡市立中央小学校 | ||
現状 | 空家 | 引渡 | 相談 |
備考 | 固定資産税約34,400円 |
・建築条件なし ・建物解体後更地渡し
※ 推奨印刷サイズ:A3
※ 推奨ブラウザ:Google Chrome
※ 1ページに収まらない場合、余白の設定を変更してみてください