建物名 | リーブルガーデン 総社・井尻野第4新築住宅 1号棟 |
---|---|
最寄り駅 | 総社駅 |
間取り | 4LDK |
価格 | 20,800,000円 |
物件所在地 | 総社市井尻野1164-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 吉備線「総社」駅 車7分 | ||
物件 | 建物名 | ||
部屋番号 | |||
規構・構造 | 在来軸組工法2階建 | ||
専有面積 | |||
建物面積 | 1階 52.99㎡ 2階 54.65㎡ 合計 107.64㎡ |
||
土地面積 | 151.72㎡ | 土地権利 | 所有権 |
土地持分 | 全部 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
||
法令制限 | |||
私道負担 | セットバック | ||
都市計画 | 市街化区域 | 接続道状況 | 中央側6m私道・西側3m公道 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
バルコニー面積 | 総戸数 | 1戸 | |
築年月 | 2024年10月 | 事務主 | |
施工会社 | 管理会社 | ||
管理形態 | 管理費 | ||
修繕積立金 | 駐車場 | 2台可能 | |
設備 | 上水道 公共下水 個別プロパン |
||
学区 | 総社中央小学校・総社西中学校 | ||
現状 | 空家 | 引渡 | 即日 |
備考 |
・新築住宅残1棟・フラット35S 金利Aプラン対応・広々LDK16帖~・新築10年保証
※ 推奨印刷サイズ:A3
※ 推奨ブラウザ:Google Chrome
※ 1ページに収まらない場合、余白の設定を変更してみてください