


建物名 | 岡山市北区番町 1棟収益物件 |
---|---|
最寄り駅 | |
間取り | 1DK |
価格 | 98,000,000円 |
物件所在地 | 岡山市北区番町1-1-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
物件 | 建物名 | サンジェルマン番町 | |
部屋番号 | |||
規構・構造 | 鉄骨コンクリート造陸屋根6階建て | ||
専有面積 | |||
建物面積 | 1015.99㎡ 307.33坪 | ||
土地面積 | 229.48㎡ 69.41坪 | 土地権利 | 所有権 |
土地持分 | 全部 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 | ||
法令制限 | 防火地域 | ||
私道負担 | 無し | セットバック | 無し |
都市計画 | 市街化区域 | 接続道状況 | ・南側公道約27m ・西側公道約2m(非該当) |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
バルコニー面積 | 総戸数 | 22戸 | |
築年月 | 1968年8月27日 新築 | 事務主 | |
施工会社 | 管理会社 | ||
管理形態 | 管理費 | ||
修繕積立金 | 駐車場 | 無し | |
設備 | ・上水道引込済 ・下水道引込済 ・都市ガス引込済 |
||
学区 | 岡山中央小学校 | ||
現状 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
備考 | 土地建物固定資産税 年間¥494,000円 |
・岡山市北区番町交差点の収益物件
※ 推奨印刷サイズ:A3
※ 推奨ブラウザ:Google Chrome
※ 1ページに収まらない場合、余白の設定を変更してみてください