



建物名 | 【玉野市日比 土地】投資用としても◎な住宅!土地として利用も◎! |
---|---|
最寄り駅 | |
間取り | --- |
価格 | 1,500,000円 |
物件所在地 | 玉野市日比3-8-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
物件 | 建物名 | ||
部屋番号 | |||
規構・構造 | 木造瓦葺2階建て | ||
専有面積 | |||
建物面積 | 1階 72.75㎡ 2階 38.18㎡ 合計 110.93㎡ |
||
土地面積 | 132.47㎡ 40.07坪 | 土地権利 | 所有権 |
土地持分 | 全部 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
法令制限 | 準防火区域 | ||
私道負担 | 無し | セットバック | 無し |
都市計画 | 市街化区域 | 接続道状況 | ・西側公道5m ・北側公道2m(非該当) |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
バルコニー面積 | 総戸数 | ||
築年月 | 事務主 | ||
施工会社 | 管理会社 | ||
管理形態 | 管理費 | ||
修繕積立金 | 駐車場 | 無し | |
設備 | ・上水道引込済(13mm) ・下水道引込済 |
||
学区 | 第二日比小学校 | ||
現状 | 空家 | 引渡 | 相談 |
備考 | 土地建物固定資産税 30,200円 |
・買主負担にて建物解体が必要です ・現状での引き渡しになります
※ 推奨印刷サイズ:A3
※ 推奨ブラウザ:Google Chrome
※ 1ページに収まらない場合、余白の設定を変更してみてください