| 建物名 | 【倉敷市福島】アパート用地や住宅用地にも◎ |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 間取り | --- |
| 価格 | 55,333,600円 |
| 物件所在地 | 倉敷市福島649-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 物件 | 建物名 | ||
| 部屋番号 | |||
| 規構・構造 | |||
| 専有面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 土地面積 | 557.70㎡ 168.70坪 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地持分 | 全部 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 法令制限 | ・高さ制限10m ・建築基準法第22条区域 |
||
| 私道負担 | あり(位置指定道路、持分3/1) | セットバック | 無し |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接続道状況 | 東側私道約4m(位置指定道路) |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| バルコニー面積 | 総戸数 | ||
| 築年月 | 事務主 | ||
| 施工会社 | 管理会社 | ||
| 管理形態 | 管理費 | ||
| 修繕積立金 | 駐車場 | ||
| 設備 | ・上水道引込済(20mm) ・下水道引込済 |
||
| 学区 | 万寿東小学校 | ||
| 現状 | 空家 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 固定資産税 157,000円 | ||
・お好きな住宅会社で建築可能 ・建物解体更地渡し
※ 推奨印刷サイズ:A3
※ 推奨ブラウザ:Google Chrome
※ 1ページに収まらない場合、余白の設定を変更してみてください