| 建物名 | 倉敷市連島町連島 貸戸建住宅 |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 間取り | 4DK |
| 価格 |
| 物件所在地 | 倉敷市連島町連島2118-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 物件 | 建物名 | 倉敷市連島町連島 貸戸建住宅 | |
| 部屋番号 | |||
| 規構・構造 | 木造セメント瓦葺2階建 | ||
| 専有面積 | |||
| 建物面積 | 106.33㎡ 32.16坪 | ||
| 土地面積 | 127.38㎡ 38.53坪 | 土地権利 | |
| 土地持分 | 地目 | ||
| 用途地域 | 指定なし | ||
| 法令制限 | |||
| 私道負担 | セットバック | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 接続道状況 | |
| 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
| バルコニー面積 | 総戸数 | ||
| 築年月 | 1974年3月29日 | 事務主 | |
| 施工会社 | 管理会社 | ||
| 管理形態 | 管理費 | ||
| 修繕積立金 | 駐車場 | 2台可能 | |
| 設備 | ・上水道引込済 ・浄化槽 ・個別プロパンガス |
||
| 学区 | |||
| 現状 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | |||
・エアコン5台設置済 ・家電製品、家具一部設置済
※ 推奨印刷サイズ:A3
※ 推奨ブラウザ:Google Chrome
※ 1ページに収まらない場合、余白の設定を変更してみてください