建物名 | 笠岡市笠岡 土地 |
---|---|
最寄り駅 | |
間取り | --- |
価格 | 1,800,000円 |
物件所在地 | 笠岡市笠岡3647-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
物件 | 建物名 | ||
部屋番号 | |||
規構・構造 | |||
専有面積 | |||
建物面積 | |||
土地面積 | 61.86㎡ 18.71坪 | 土地権利 | 所有権 |
土地持分 | 全部 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種住居地域 | ||
法令制限 | |||
私道負担 | 無し | セットバック | |
都市計画 | 非線引き区域 | 接続道状況 | 北側公道幅員約3.8m 西側公道幅員約4m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
バルコニー面積 | 総戸数 | ||
築年月 | 事務主 | ||
施工会社 | 管理会社 | ||
管理形態 | 管理費 | ||
修繕積立金 | 駐車場 | ||
設備 | |||
学区 | 笠岡小学校 | ||
現状 | 更地 | 引渡 | 即日可能 |
備考 | ・宅造規制区域 ・上水道口径13mm 3口分引込済 ・下水道は、未引込(前面道路あり) ・固定資産税 年間 15700円 |
・駐車場用地として
※ 推奨印刷サイズ:A3
※ 推奨ブラウザ:Google Chrome
※ 1ページに収まらない場合、余白の設定を変更してみてください