建物名 | 玉野市日比 土地 |
---|---|
最寄り駅 | |
間取り | --- |
価格 | 9,900,000円 |
物件所在地 | 玉野市日比三丁目12-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
物件 | 建物名 | ||
部屋番号 | |||
規構・構造 | |||
専有面積 | |||
建物面積 | |||
土地面積 | 対象地① 412.81㎡ 124.87坪 対象地② 105.94㎡ 32.04坪 |
土地権利 | 所有権 |
土地持分 | 全部 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
法令制限 | 準防火地区 | ||
私道負担 | なし | セットバック | なし |
都市計画 | 市街化区域 | 接続道状況 | 南側公道10m |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
バルコニー面積 | 総戸数 | ||
築年月 | 事務主 | ||
施工会社 | 管理会社 | ||
管理形態 | 管理費 | ||
修繕積立金 | 駐車場 | ||
設備 | ・上水道引込済 13mm ・下水道引込済 |
||
学区 | |||
現状 | 古屋有り | 引渡 | 解体更地渡し |
備考 | ・対象地①、対象地②が取引対象地になります。 ・固定資産税年間約50,000円 |
♪南道路で日当たり良好♪ ♪売主負担にて建物解体後更地にて引き渡し♪ ♪100坪超え♪ ♪離れの土地付き♪ ♪ガーデニングや畑もできます♪
※ 推奨印刷サイズ:A3
※ 推奨ブラウザ:Google Chrome
※ 1ページに収まらない場合、余白の設定を変更してみてください