建物名 | 倉敷市真備町箭田 土地 |
---|---|
最寄り駅 | 井原鉄道-吉備真備駅 |
間取り | --- |
価格 | 6,656,000円 |
物件所在地 | 倉敷市真備町箭田3518-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
物件 | 建物名 | ||
部屋番号 | |||
規構・構造 | |||
専有面積 | |||
建物面積 | |||
土地面積 | 275.06㎡ 83.20坪 | 土地権利 | 所有権 |
土地持分 | 全部 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
法令制限 | |||
私道負担 | 無し | セットバック | 有り |
都市計画 | 市街化区域 | 接続道状況 | ・北側公道 幅員3.9m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
バルコニー面積 | 総戸数 | ||
築年月 | 事務主 | ||
施工会社 | 管理会社 | ||
管理形態 | 管理費 | ||
修繕積立金 | 駐車場 | ||
設備 | ・上水道 13mm宅内引込済 ・下水道 宅内引込済 |
||
学区 | 箭田小学校 | ||
現状 | 更地 | 引渡 | 相談 |
備考 | ・現状有姿での取引 ・売主負担にて確定測量後引き渡し ・固定資産税 令和4年度年間 12,334円 |
・建築条件なし・80坪以上の大きな土地 ・陽当たり良好
※ 推奨印刷サイズ:A3
※ 推奨ブラウザ:Google Chrome
※ 1ページに収まらない場合、余白の設定を変更してみてください