建物名 | 玉野市田井 土地 |
---|---|
最寄り駅 | |
間取り | --- |
価格 | 6,000,000円 |
物件所在地 | 玉野市田井1丁目13-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
物件 | 建物名 | ||
部屋番号 | |||
規構・構造 | |||
専有面積 | |||
建物面積 | |||
土地面積 | 347.10㎡ 104.99坪 | 土地権利 | 所有権 |
土地持分 | 全部 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
法令制限 | ・高さ制限10m ・土砂災害警戒区域内 |
||
私道負担 | セットバック | 必要 | |
都市計画 | 市街化区域 | 接続道状況 | 南側公道 2.5m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
バルコニー面積 | 総戸数 | ||
築年月 | 事務主 | ||
施工会社 | 管理会社 | ||
管理形態 | 管理費 | ||
修繕積立金 | 駐車場 | ||
設備 | ・上水道引込済 13mm ・下水道引込済 |
||
学区 | 田井小学校 | ||
現状 | 古屋付き | 引渡 | 相談 |
備考 | ・現状有姿でのお取引 ・売主負担にて確定測量後引渡し |
・高台のため見晴らし良好 ・建築条件なし ・静観な住宅街
※ 推奨印刷サイズ:A3
※ 推奨ブラウザ:Google Chrome
※ 1ページに収まらない場合、余白の設定を変更してみてください