建物名 | 倉敷市連島町西之浦 土地 |
---|---|
最寄り駅 | |
間取り | --- |
価格 | 10,435,800円 |
物件所在地 | 倉敷市連島町西之浦2823-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
物件 | 建物名 | ||
部屋番号 | |||
規構・構造 | |||
専有面積 | |||
建物面積 | |||
土地面積 | 575㎡ 173.93坪 | 土地権利 | 所有権 |
土地持分 | 全部 | 地目 | 畑 |
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
法令制限 | 宅地造成規制区域 | ||
私道負担 | 無し | セットバック | 無し |
都市計画 | 市街化区域 | 接続道状況 | 西側 公道 幅員約6.5m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
バルコニー面積 | 総戸数 | ||
築年月 | 事務主 | ||
施工会社 | 管理会社 | ||
管理形態 | 管理費 | ||
修繕積立金 | 駐車場 | ||
設備 | 上水道引込無し(前面道路あり) 下水道引込無し(前面道路あり) |
||
学区 | 連島西浦小学校 | ||
現状 | 空地(倉庫あり) | 引渡 | 相談 |
備考 | ・現状での取引 ・農地転用、買主負担 ・売主負担にて、確定測量後引き渡し ・令和5年度 土地固定資産税 年間52,800円 |
・建築条件無し ・ハザードマップ非該当地
※ 推奨印刷サイズ:A3
※ 推奨ブラウザ:Google Chrome
※ 1ページに収まらない場合、余白の設定を変更してみてください