| 建物名 | 【井原市七日市 土地】店舗や事務所用地に最適! |
|---|---|
| 最寄り駅 | 井原駅 徒歩3分 |
| 間取り | --- |
| 価格 | 5,025,800円 |
| 物件所在地 | 井原市七日市町619-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 物件 | 建物名 | ||
| 部屋番号 | |||
| 規構・構造 | |||
| 専有面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 土地面積 | 127.82㎡ 38.66坪 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地持分 | 全部 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 法令制限 | |||
| 私道負担 | 無し | セットバック | |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 接続道状況 | 南側公道3m 西側公道10m |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| バルコニー面積 | 総戸数 | ||
| 築年月 | 事務主 | ||
| 施工会社 | 管理会社 | ||
| 管理形態 | 管理費 | ||
| 修繕積立金 | 駐車場 | ||
| 設備 | 上水道引込済(13mm) 下水道引込済 |
||
| 学区 | |||
| 現状 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | ・土地固定資産税額 34,329円 |
||
・建築条件無し ・ロードサイドの土地(店舗や事務所用地に)
※ 推奨印刷サイズ:A3
※ 推奨ブラウザ:Google Chrome
※ 1ページに収まらない場合、余白の設定を変更してみてください